STELS МОРОЗ 600L
Рама | Стальная, трубчатая, со штампованными элементами, клепано-сварная |
Двигатель | 2-цилиндровый, 2-тактный, воздушного охлаждения |
Рабочий объем, см. куб. | 565 |
Система питания | Карбюраторная (×2), бензин с октановым числом не менее 92 |
Система зажигания | Электронный блок управления (CDI) |
Система запуска | Электростартер/ручной стартер |
Макс. Мощность, л.с./кВт (об/мин.) | 49/36 (6500) |
Макс. Крутящий момент, Нм (об/мин.) | 55 (6000) |
Макс. Скорость, км/ч | Не менее 70 |
Трансмиссия | Клиноременный вариатор (CVT) (D-N-R) |
Главная передача | Шестеренчатая |
Подвеска передняя | Эллиптическая рессора, ход 50 мм |
Задняя подвеска | Независимая, пружинно-балансирная, ход 50 мм |
Гусеница (длина/ширина/высота грунтозацепа), мм | 2× (3686×380×17,5) |
Тормоз | Дисковый, гидравлический |
Емкость топливного бака, л. | 28 |
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 3550×910×1400 |
Сухая масса, кг | 320 |
Радиус разворота, мм | не менее 6000 |
Масса буксируемого прицепа, кг | 600 |
Система смазки | Раздельная |
Фара | Галогеновая, 55/60 |
Фаркоп | Есть |
Спинка пассажира | Есть |
Обогрев ручек руля и курка газа | Есть |
Багажник | Есть |
АВТО СЕРВИС ЦЕНТР